| Сочетание генотипов родителей (наследование гена белых пятен от пола не зависит) | Котята, которые могут родиться от этих родителей | ||
| 1-й родитель (генотип и внешний вид) | 2-й родитель (генотип и внешний вид) | Генотип | Внешний вид | 
| S+S гомозиготный биколор | S+S гомозиготный биколор | все котята: S+S гомозиготный биколор | все котята: биколор | 
| S+S гомозиготный биколор | S+s биколор, имеет ген не-биколорного окраса | 50% котят: S+S гомозиготный биколор | все котята: биколор | 
| 50% котят: S+s биколор, имеют ген не-биколорного окраса | |||
| S+S гомозиготный биколор | s+s гомозиготный не-биколорный окрас, т.е. не имеет белых пятен | все котята: S+s биколор, имеют ген не-биколорного окраса | все котята: биколор | 
| S+s биколор, имеет ген не-биколорного окраса | S+s биколор, имеет ген не-биколорного окраса | 25% котят: S+S гомозиготный биколор | 75% котят: биколор | 
| 50% котят: S+s биколор, имеют ген не-биколорного окраса | |||
| 25% котят: s+s гомозиготный не-биколорный окрас | 25% котят: не-биколор, т.е. не имеют белых пятен | ||
| S+s биколор, имеет ген не-биколорного окраса | s+s гомозиготный не-биколорный окрас, т.е. не имеет белых пятен | 50% котят: S+s биколор, имеют ген не-биколорного окраса | 50% котят: биколор | 
| 50% котят: s+s гомозиготный не-биколорный окрас | 50% котят: не-биколор, т.е. не имеют белых пятен | ||
| s+s гомозиготный не-биколорный окрас, т.е. не имеет белых пятен | s+s гомозиготный не-биколорный окрас, т.е. не имеет белых пятен | все котята: s+s гомозиготный не-биколорный окрас | все котята: не-биколор, т.е. не имеют белых пятен | 
|   черный с белым (арлекин) гомозиготен по гену S |   черный с белым (биколор) гетерозиготен по гену S |   шоколадный с белым (биколор) гетерозиготен по гену S | 
