| Сочетание генотипов родителей (наследование черного-шоколадного цвета шерсти от пола не зависит) | Котята, которые могут родиться от этих родителей | ||
| 1-й родитель (генотип и внешний вид) | 2-й родитель (генотип и внешний вид) | Генотип | Внешний вид | 
| B+B черный цвет, не имеет шоколадного гена | B+B черный цвет, не имеет шоколадного гена | все котята: B+B черный цвет, не имеет шоколадного гена | все котята: черный цвет | 
| B+B черный цвет, не имеет шоколадного гена | B+b черный цвет, имеет шоколадный ген | 50% котят: B+B черный цвет, не имеет шоколадного гена | все котята: черный цвет | 
| 50% котят: B+b черный цвет, имеет шоколадный ген | |||
| B+B черный цвет, не имеет шоколадного гена | b+b шоколадный цвет | все котята: B+b черный цвет, имеет шоколадный ген | все котята: черный цвет | 
| B+b черный цвет, имеет шоколадный ген | B+b черный цвет, имеет шоколадный ген | 25% котят: B+B черный цвет, не имеет шоколадного гена | 75% котят: черный цвет | 
| 50% котят: B+b черный цвет, имеет шоколадный ген | |||
| 25% котят: b+b шоколадный цвет | 25% котят: шоколадный цвет | ||
| B+b черный цвет, имеет шоколадный ген | b+b шоколадный цвет | 50% котят: B+b черный цвет, имеет шоколадный ген | 50% котят: черный цвет | 
| 50% котят: b+b шоколадный цвет | 50% котят: шоколадный цвет | ||
| b+b шоколадный цвет | b+b шоколадный цвет | все котята: b+b шоколадный цвет | все котята: шоколадный цвет | 
|   черный |   шоколадный | 
