| Сочетание генотипов родителей (наследование насыщенности цвета шерсти от пола не зависит) | Котята, которые могут родиться от этих родителей | ||
| 1-й родитель (генотип и внешний вид) | 2-й родитель (генотип и внешний вид) | Генотип | Внешний вид | 
| D+D яркий цвет без гена осветлителя | D+D яркий цвет без гена осветлителя | все котята: D+D яркий цвет без гена осветлителя | все котята: яркий цвет (черный, шоколадный, красный) | 
| D+D яркий цвет без гена осветлителя | D+d яркий цвет, носитель осветленного | 50% котят: D+D яркий цвет без гена осветлителя | все котята: яркий цвет (черный, шоколадный, красный) | 
| 50% котят: D+d яркий цвет, носитель осветленного | |||
| D+D яркий цвет без гена осветлителя | d+d осветленный цвет | все котята: D+d яркий цвет, носитель осветленного | все котята: яркий цвет (черный, шоколадный, красный) | 
| D+d яркий цвет, носитель осветленного | D+d яркий цвет, носитель осветленного | 25% котят: D+D яркий цвет без гена осветлителя | 75% котят: яркий цвет (черный, шоколадный, красный) | 
| 50% котят: D+d яркий цвет, носитель осветленного | |||
| 25% котят: d+d осветленный цвет | 25% котят: осветленный цвет | ||
| D+d яркий цвет, носитель осветленного | d+d осветленный цвет | 50% котят: D+d яркий цвет, носитель осветленного | 50% котят: яркий цвет | 
| 50% котят: d+d осветленный цвет | 50% котят: осветленный цвет | ||
| d+d осветленный цвет | d+d осветленный цвет | все котята: d+d осветленный цвет | все котята: осветленный цвет | 
|   черный |   голубой | 
