| Сочетание генотипов родителей (наследование гена серебра от пола не зависит) | Котята, которые могут родиться от этих родителей | ||
| 1-й родитель (генотип и внешний вид) | 2-й родитель (генотип и внешний вид) | Генотип | Внешний вид | 
| I+I гомозиготное серебро | I+I гомозиготное серебро | все котята: I+I гомозиготное серебро | все котята: серебристый окрас | 
| I+I гомозиготное серебро | I+i серебро, имеет ген не-серебристого окраса | 50% котят: I+I гомозиготное серебро | все котята: серебристый окрас | 
| 50% котят: I+i серебро, имеют ген не-серебристого окраса | |||
| I+I гомозиготное серебро | i+i гомозиготный не-серебристый окрас | все котята: I+i серебро, имеют ген не-серебристого окраса | все котята: серебристый окрас | 
| I+i серебро, имеет ген не-серебристого окраса | I+i серебро, имеет ген не-серебристого окраса | 25% котят: I+I гомозиготное серебро | 75% котят: серебристый окрас | 
| 50% котят: I+i серебро, имеют ген не-серебристого окраса | |||
| 25% котят: i+i гомозиготный не-серебристый окрас | 25% котят: не-серебристый окрас | ||
| I+i серебро, имеет ген не-серебристого окраса | i+i гомозиготный не-серебристый окрас | 50% котят: I+i серебро, имеют ген не-серебристого окраса | 50% котят: серебристый окрас | 
| 50% котят: i+i гомозиготный не-серебристый окрас | 50% котят: не-серебристый окрас | ||
| i+i гомозиготный не-серебристый окрас | i+i гомозиготный не-серебристый окрас | все котята: i+i гомозиготный не-серебристый окрас | все котята: не-серебристый окрас | 
