| Сочетание генотипов родителей (наследование гена табби от пола не зависит) | Котята, которые могут родиться от этих родителей | ||
| 1-й родитель (генотип и внешний вид) | 2-й родитель (генотип и внешний вид) | Генотип | Внешний вид | 
| T+T пятно, не имеет мраморного гена | T+T пятно, не имеет мраморного гена | все котята: T+T пятно, не имеет мраморного гена | все котята имеют пятнистый рисунок на шерсти | 
| T+T пятно, не имеет мраморного гена | T+tb пятно, имеет мраморный ген | 50% котят: T+T пятно, не имеет мраморного гена | все котята имеют пятнистый рисунок на шерсти | 
| 50% котят: T+tb пятно, имеет мраморный ген | |||
| T+T пятно, не имеет мраморного гена | tb+tb гомозиготный мрамор | все котята: T+tb пятно, имеет мраморный ген | все котята имеют пятнистый рисунок на шерсти | 
| T+tb пятно, имеет мраморный ген | T+tb пятно, имеет мраморный ген | 25% котят: T+T пятно, не имеет мраморного гена | 75% котят имеют пятнистый рисунок на шерсти | 
| 50% котят: T+tb пятно, имеет мраморный ген | |||
| 25% котят: tb+tb гомозиготный мрамор | 25% котят имеют мраморный рисунок на шерсти | ||
| T+tb пятно, имеет мраморный ген | tb+tb гомозиготный мрамор | 50% котят: T+tb пятно, имеет мраморный ген | 50% котят имеют пятнистый рисунок на шерсти | 
| 50% котят: tb+tb гомозиготный мрамор | 50% котят имеют мраморный рисунок на шерсти | ||
| tb+tb гомозиготный мрамор | tb+tb гомозиготный мрамор | все котята: tb+tb гомозиготный мрамор | все котята имеют мраморный рисунок на шерсти | 
|   красное пятно |   красный мрамор | 
