| Сочетание генотипов родителей (наследование белого цвета шерсти от пола не зависит) | Котята, которые могут родиться от этих родителей | ||
| 1-й родитель (генотип и внешний вид) | 2-й родитель (генотип и внешний вид) | Генотип | Внешний вид | 
| W+W гомозиготный белый цвет | W+W гомозиготный белый цвет | все котята: W+W гомозиготный белый цвет | все котята: белый цвет | 
| W+W гомозиготный белый цвет | W+w белый цвет, носитель других цветов и рисунков | 50% котят: W+W гомозиготный белый цвет | все котята: белый цвет | 
| 50% котят: W+w белый цвет, носители других цветов и рисунков | |||
| W+W гомозиготный белый цвет | w+w не-белый цвет, т.е. другие цвета и рисунки | все котята: W+w белый цвет, носители других цветов и рисунков | все котята: белый цвет | 
| W+w белый цвет, носитель других цветов и рисунков | W+w белый цвет, носитель других цветов и рисунков | 25% котят: W+W гомозиготный белый цвет | 75% котят: белый цвет | 
| 50% котят: W+w белый цвет, носители других цветов и рисунков | |||
| 25% котят: w+w не-белый цвет, т.е. другие цвета и рисунки | 25% котят: не-белый цвет, т.е. другие цвета и рисунки | ||
| W+w белый цвет, носитель других цветов и рисунков | w+w не-белый цвет, т.е. другие цвета и рисунки | 50% котят: W+w белый цвет, носители других цветов и рисунков | 50% котят: белый цвет | 
| 50% котят: w+w не-белый цвет, т.е. другие цвета и рисунки | 50% котят: не-белый цвет, т.е. другие цвета и рисунки | ||
| w+w не-белый цвет, т.е. другие цвета и рисунки | w+w не-белый цвет, т.е. другие цвета и рисунки | все котята: w+w не-белый цвет, т.е. другие цвета и рисунки | все котята: не-белый цвет, т.е. другие цвета и рисунки | 
|   белый с зелеными глазами |   белый разноглазый |   форинвайт: белый с голубыми глазами | 
